
Patronat:

Organizatorzy:

Współfinasowane z:

Patronat medialny:


Na XVII Krajowej Wystawie Bydła Simentalskiego Komisja sędziowska w składzie:

hodowcy
dokonała oceny prezentowanego bydła następujących kategoriach:
Razem wystawiono 55 jałowic i 45 krów oraz 5 mamek z przychówkiem
(Osiągnięcie na wystawie, dane krowy, - właściciel )
jałowice urodzone w okresie od 28-06-2021 do 27-08-2021



jałowice urodzone w okresie od 28-02-2021 do 27-06-2021


jaŁowice urodzone w okresie od 28-11-2020 do 27-02-2021



jaŁowice urodzone w okresie 28-08-2020 do 27-11-2020



jałowice urodzone w okresie od 28-05-2020 do 27-08-2020

Krowy w I laktacji



Krowy w II laktacji


Krowy w III do V laktacji



Krowy seniorki- laktacja VI i starsze



Krowy MAMKI z cieletami użytkowane w kierunku MLECZNP-MIĘSNYM i miĘsnym

Wśród krów tytuł
dostała krowa

nr katalogowy 106 hodowli: ZD IZ PIB Odrzechowa SP z o.o.
Wśród jałówek tytuł
dostała jałowica

nr katalogowy 37 hodowli: ZD IZ PIB Odrzechowa SP z o.o.

| Lp | Nr katalogowy | Nazwa i numer zwierzęcia | Lokata | Punktacja | Hodowca |
| jaŁowice urodzone w okresie od 28-06-2021 do 27-08-2021 | |||||
| 1 | 1 | Rosi PL005425356800 | I nagroda | 83 | Janik Jan Jaćmierz |
| 2 | 2 | Butelkach PL005458833286 | I nagroda | 81 | GR Słupski Wojciech Rakowiska |
| 3 | 5 | Sorbona PL005431267978 | I nagroda | 83 | ZDIZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o. |
| 4 | 6 | Bosa P005467270645 | wiceczempion | 84 | Janik Jan Jaćmierz |
| 5 | 7 | Andrea PL005511825791 | Czempion | 86 | GR Duziak Mirosław Dub |
| 6 | 8 | Majka PL005422087547 | I nagroda | 84 | GR Wojtaszko Piotr Wróblik Szlachecki |
| 7 | 10 | Waga PL005446257650 | wiceczempion | 83 | GR Szafran Kazimierz Bzianka |
| 8 | 12 | Toka PL005458833217 | I nagroda | 82 | GR Słupski Wojciech Rakowiska |
| jaŁowice urodzone w okresie od 28-02-2021 do 27-06-2021 | |||||
| 9 | 13 | Bambi PL005498847205 | I nagroda | 83 | Kucharska Anna Sanoczek |
| 10 | 14 | Gonia PL005477086571 | I nagroda | 83 | GR Gac Zbigniew Nadolany |
| 11 | 16 | Wesoła 1 PL005423309426 | I nagroda | 83 | GR Stusik Józef Łukowe |
| 12 | 17 | Wiki PL005436795506 | I nagroda | 83 | Paśko Artur Glinik |
| 13 | 18 | Muza PL005429806721 | wiceczempion | 84 | GR Gierlicki Szymon Mymoń |
| 14 | 19 | Minka PL005487042437 | I nagroda | 83 | GR Jucha Bogusław Radoszyce |
| 15 | 20 | Łada PL005498083436 | I nagroda | 83 | GR Rabicki Piotr Odrzechowa |
| 16 | 21 | Nora PL005459574942 | I nagroda | 84 | GR Duziak Mirosław Dub |
| 17 | 22 | Kobra PL005446257629 | I nagroda | 83 | GR Szafran Kazimierz Bzianka |
| 18 | 24 | Lola PL005475797158 | I nagroda | 83 | GR Wolanin Zbigniew Wolica |
| 19 | 25 | Maja PL005475797141 | I nagroda | 82 | GR Wolanin Zbigniew Wolica |
| 20 | 29 | Sonia PL005495759204 | wiceczempion | 84 | Gr Gac Zbigniew Nadolany |
| 21 | 30 | Łodyga PL005498083382 | I nagroda | 83 | GR Rabicki Piotr Odrzechowa |
| 22 | 31 | Czarka PL005431266582 | Czempion | 85 | ZDIZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o. |
| jaŁowice urodzone w okresie od 28-11-2020 do 27-02-2021 | |||||
| 23 | 34 | Krasula PL005429806677 | wiceczempion | 85 | GR Gierlicki Szymon Mymoń |
| 24 | 35 | Gama PL005429806653 | wiceczempion | 85 | GR Gierlicki Szymon Mymoń |
| 25 | 37 | Ziaja PL005431266544 | Czempion | 86 | ZDIZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o. |
| 26 | 39 | Tina PL005428546079 | I nagroda | 84 | GR Kudłaty Marcin Samoklęski |
| 27 | 42 | Brygida PL005428546192 | I nagroda | 83 | GR Kudłaty Marcin Samoklęski |
| 28 | 43 | Mika PL005511825630 | I nagroda | 84 | GR Duziak Mirosław Dub |
| jaŁowice urodzone w okresie od 28-08-2020 do 27-11-2020 | |||||
| 29 | 44 | Greta PL005428546208 | I nagroda | 83 | GR Kudłaty Marcin Samoklęski |
| 30 | 46 | Wiktoria PL005444036707 | I nagroda | 83 | Knurek Janusz Trześniów |
| 31 | 48 | Bryza PL005431266483 | wiceczempion | 84 | ZDIZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o. |
| 32 | 49 | Rita PL005435552148 | wiceczempion | 84 | GR Trałka Stanisław Brzeziny |
| 33 | 50 | Róża PL005435552155 | Czempion | 85 | GR Trałka Stanisław Brzeziny |
| 34 | 51 | Selena PL005484062483 | I nagroda | 84 | GR Marzec Witold Pobiedno |
| 35 | 53 | Wrona PL005518510690 | I nagroda | 83 | GR Stusik Józef Łukowe |
| 36 | 54 | Henia PL005511825579 | I nagroda | 83 | GR Duziak Mirosław Dub |
| 37 | 55 | Sroka PL005518510676 | I nagroda | 83 | GR Stusik Józef Łukowe |
| 38 | 56 | Jagoda PL005463071345 | I nagroda | 82 | GR Bałaban Dariusz Trześniów |
| 39 | 57 | PerłaPL005480492413 | I nagroda | 83 | GR Szafran Kazimierz Bzianka |
| 40 | 58 | Basia PL005476004385 | I nagroda | 83 | GR Rabicki Piotr Odrzechowa |
| 41 | 60 | Pączek PL005495759129 | I nagroda | 84 | GR Gac Zbigniew Nadolany |
| 42 | 63 | Iskra PL005480511169 | I nagroda | 83 | GR Marzec Witold Pobiedno |
| jaŁowice urodzone w okresie od 28-05-2020 do 27-08-2020 | |||||
| 43 | 67 | Pandemia PL005480492376 | I nagroda | 84 | GR Szafran Kazimierz Bzianka |
| 44 | 68 | Rosa PL005480511145 | I nagroda | 84 | GR Marzec Witold Pobiedno |
| 45 | 69 | Kulka PL005487275613 | I nagroda | 83 | GR Konik Tomasz Wolica |
| 46 | 70 | Bianka PL005431266438 | wiceczempion | 84 | ZDIZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o. |
| 47 | 71 | Lusi P005428546130 | I nagroda | 83 | GR Kudłaty Marcin Samoklęski |
| 48 | 72 | Flara PL005432252478 | I nagroda | 84 | GR Gac Zbigniew Nadolany |
| 49 | 74 | Mała PL005502020433 | I nagroda | 83 | GR Kudłaty Marcin Samoklęski |
| 50 | 75 | Puma PL005446257551 | I nagroda | 84 | GR Szafran Kazimierz Bzianka |
| 51 | 77 | Jagoda PL005428546260 | I nagroda | 83 | GR Kudłaty Marcin Samoklęski |
| 52 | 78 | Beza PL005518510621 | I nagroda | 83 | GR Stusik Józef Łukowe |
| 53 | 80 | Lina PL005431525481 | Czempion | 85 | GR Duziak Mirosaw Dub |
| 54 | 82 | Juka PL005429806592 | I nagroda | 84 | GR Gierlicki Szymon Mymoń |
| 55 | 84 | Burka PL005476004248 | wiceczempion | 84 | Gr Rabicki Piotr Odrzechowa |
| Lp | Nr katalogowy | Nazwa i numer zwierzęcia | Lokata | Punktacja | Hodowca |
| Krowy w I laktacji | |||||
| 56 | 85 | Truskawka PL005487275583 | I nagroda | 82 | Gr Konik Tomasz Wolica |
| 57 | 86 | Porzeczka PL005487275590 | I nagroda | 82 | GR Konik Tomasz Wolica |
| 58 | 88 | Lambada PL005482491520 | I nagroda | 84 | Kozdraś Ewa Smolnik |
| 59 | 89 | Jodła PL005361444234 | I nagroda | 84 | Kuźniar Maria Bzianka |
| 60 | 90 | Rebeka PL005480511077 | I nagroda | 82 | GR Folwarczny Krzysztof Puławy |
| 61 | 93 | Alutka PL005502749723 | I nagroda | 84 | GR Jucha Bogusław Radoszyce |
| 62 | 94 | Jagunia PL005389400922 | I nagroda | 83 | GR Bałaban Dariusz Trześniów |
| 63 | 95 | Jarzębina PL005470527477 | I nagroda | 83 | Paśko Artur Glinik |
| 64 | 96 | Kraska 6 PL005482491445 | I nagroda | 84 | Kozdraś Ewa Smolnik |
| 65 | 98 | Dera PL005426740578 | wiceczempion | 84 | Pękała Adam Polskowola |
| 66 | 99 | Misia PL005516475830 | wiceczempion | 84 | GR Gierlicki Szymon Mymoń |
| 67 | 101 | Roksi PL005480511084 | I nagroda | 83 | GR Marzec Witold Pobiedno |
| 68 | 102 | Lila PL005493981478 | I nagroda | 82 | GR Darocha –Seweryn Anna Wyżne |
| 69 | 103 | Jogobella PL005503240656 | I nagroda | 82 | Paśko Artur Glinik |
| 70 | 105 | Cindy PL005493981508 | I nagroda | 83 | GR Darocha-Seweryn Anna Wyżne |
| 71 | 106 | Eliza PL005329453797 | Czempion | 87 | ZDIZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o Odrzechowa |
| 72 | 108 | Sela PL005442476543 | I nagroda | 83 | Gr Walczak Marcin Jasienica Rosielna |
| 73 | 109 | Brydzia PL005410944326 | I nagroda | 84 | GR Żarów Krystyna Bandrów Narodowy |
| Krowy w II laktacji | |||||
| 74 | 112 | Jagna PL005485243553 | I nagroda | 83 | Paśko Artur Glinik |
| 75 | 113 | Malina PL005419441109 | I nagroda | 83 | GR Kołodziej Marek Dźwiniacz Dolny |
| 76 | 114 | Konwalia PL005370955158 | Czempion | 85 | GRH Bryś Daniel Korczyna |
| 77 | 115 | Kaja PL005402942545 | I nagroda | 84 | Barna Rafał Odrzechowa |
| 78 | 116 | Kola PL005321932481 | I nagroda | 84 | GR Rabicki Piotr Odrzechowa |
| 79 | 117 | Łania PL005378956744 | I nagroda | 83 | Knurek Janusz Trześniów |
| 80 | 118 | Lila PL005382176145 | I nagroda | 84 | GRH Bryś Daniel Korczyna |
| 81 | 119 | Jawa PL005403636573 | wiceczempion | 84 | ZDIZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o Odrzechowa |
| 82 | 120 | Kamilka PL005407185268 | I nagroda | 83 | Kucharska Anna Sanoczek |
| 83 | 121 | Piwonia PL005382175971 | I nagroda | 83 | GRH Bryś Daniel Korczyna |
| 84 | 125 | Kora PL005356894716 | I nagroda | 83 | GR Walczak Marcin Jasienica Rosielna |
| 85 | 128 | Morwa PL005323654312 | wiceczempion | 84 | Milasz Katarzyna Wisłok Wielki |
| 86 | 131 | Jawa PL005408593031 | I nagroda | 82 | GR Folwarczny Krzysztof Puławy |
| Krowy w laktacjach od III do V | |||||
| 87 | 132 | Kalina PL005368936091 | I nagroda | 81 | GR Wojtaszko Piotr Wróblik Szlachecki |
| 88 | 133 | Stokrotka PL005418101653 | Czempion | 85 | Kocyłowska Dorota Tokarnia |
| 89 | 135 | Ładna PL005356894792 | I nagroda | 83 | GR Walczak Marcin Jasienica Rosielna |
| 90 | 136 | Etna PL005395615600 | I nagroda | 83 | ZDIZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o Odrzechowa |
| 91 | 138 | Róża PL005312937976 | wiceczempion | 84 | GR Kuśnierz Tadeusz Nowy Borek |
| 92 | 142 | Kaja PL005418101769 | wiceczempion | 84 | Kocyłowska Dorota Tokarnia |
| 93 | 143 | Tola PL005388503891 | I nagroda | 84 | GR Król Andrzej Tokarnia |
| 94 | 148 | Belinda PL005274443577 | I nagroda | 84 | GR Żarów Krystyna Bandrów Narodowy |
| 95 | 149 | Wiosna PL005229200071 | I nagroda | 83 | Barna Rafał Odrzechowa |
| Krowy seniorki- VI laktacja i starsze | |||||
| 96 | 150 | Gienia PL005249201621 | I nagroda | 84 | GR Gac Zbigniew Nadolany |
| 97 | 153 | Brita PL005252658825 | Czempion | 86 | GR Żarów Krystyna Bandrów Narodowy |
| 98 | 155 | Cecylia 7 PL005302431378 | I nagroda | 84 | Barna Rafał Odrzechowa |
| 99 | 157 | Blondi PL005257811522 | wiceczempion | 85 | GR Żarów Krystyna Bandrów Narodowy |
| 100 | 158 | Kama PL005275774182 | wiceczempion | 85 | GRH Bryś Daniel Korczyna |
| krowy mamki z cielętami ras użytkowanych w kierunku mięsno- mlecznym i mięsnym, dla których owub prowadzi PFHBiPM |
|||||
| 101 | 160 | Dorotka PL005422763571 | I nagroda | 83 | GR Sówka Robert Dynów |
| 102 | 160 a | Dorka PL005502117515 | I nagroda | 83 | |
| 103 | 162 | Fisana PL005403638126 | I nagroda | 83 | ZDIZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o Odrzechowa |
| 104 | 162 a | Fisana 1 PL005435828250 | I nagroda | 83 | |
| 105 | 163 | Zelka PL005329454497 | viceczempion | 84 | ZDIZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o Odrzechowa |
| 106 | 163 a | Zenek PL005469855758 | I nagroda | 84 | |
| 107 | 164 | Dafne PL005373923574 | viceczempion | 84 | GR Sówka Robert Dynów |
| 108 | 164 a | Eddi PL005502117508 | I nagroda | 84 | |
| 109 | 165 | Pela PL005329638792 | czempion | 85 | RSP Puławy |
| 110 | 165 a | Wario PL005485372215 | I nagroda | 85 | |
Do obejrzenia galerie ze zdjęciami >>>>